| DAFTAR DONATUR | ||||||
| YAYASAN PONDOK YATIM AL-HILAL | ||||||
|
PER JANUARI 2013
|
||||||
| NO | TANGGAL | NAMA DONATUR | JENIS DONASI | KETERANGAN | ||
| INFAK/SEDEKAH | ZAKAT | WAKAF | ||||
| 1 | 01-Jan-13 | Heriadinata | Rp50,000 | |||
| 2 | 01-Jan-13 | Hendi Somandi | Rp30,000 | |||
| 3 | 02-Jan-13 | Ariani dan Ridwan | Rp100,000 | |||
| 4 | 02-Jan-13 | R. Hendrarto R.W | Rp1,000,000 | |||
| 5 | 02-Jan-13 | Marleni | Rp100,000 | |||
| 6 | 02-Jan-13 | Saudi dan Nur nazmi | Rp500,000 | |||
| 7 | 4-Jan-13 | Hudan Purnama | Rp100,000 | LAMA | ||
| 8 | 4-Jan-13 | Sono | Rp70,000 | |||
| 9 | 4-Jan-13 | Slamet Youli Arianto | Rp100,000 | Lama | ||
| 10 | 4-Jan-13 | Alif | Rp100,000 | |||
| 11 | 4-Jan-13 | Ibu-ibu MT | Rp34,000 | |||
| 12 | 4-Jan-13 | Ibu Maya | Rp400,000 | |||
| 13 | 5-Jan-13 | Bunga dan Farid | Rp100,000 | |||
| 14 | 5-Jan-13 | Yuyun Julaeha | Rp50,000 | |||
| 15 | 5-Jan-13 | Ima Rismayanti | Rp150,000 | |||
| 16 | 06-Jan-13 | Susi T | Rp300,000 | |||
| 17 | 06-Jan-13 | Wawan Gunawan | Rp75,000 | |||
| 18 | 07-Jan-13 | Ahmad Fadli | Rp2,900,000 | |||
| 19 | 07-Jan-13 | Hasanah T.A | Rp50,000 | |||
| 20 | 08-Jan-13 | Ahmad | Rp500,000 | |||
| 21 | 08-Jan-13 | Sunsun | Rp50,000 | |||
| 22 | 08-Jan-13 | Dirman A | Rp100,000 | |||
| 23 | 08-Jan-13 | Tantan | Rp100,000 | |||
| 24 | 08-Jan-13 | Eti Rohayati | Rp300,000 | |||
| 25 | 08-Jan-13 | Eri | Rp70,000 | |||
| 26 | 08-Jan-13 | Didik | Rp200,000 | |||
| 27 | 09-Jan-13 | Luli Sugiarti | Rp300,000 | |||
| 28 | 09-Jan-13 | Ibu Ismiatun | Rp150,000 | |||
| 29 | 09-Jan-13 | Githa dan Sri | Rp100,000 | |||
| 30 | 09-Jan-13 | Ii Djum’atul Rahmat | Rp500,000 | |||
| 31 | 10-Jan-13 | Bunga dan Farid | Rp100,000 | |||
| 32 | 10-Jan-13 | Iden | Rp200,000 | |||
| 33 | 10-Jan-13 | Gaos | Rp50,000 | |||
| 34 | 10-Jan-13 | Windi | Rp100,000 | |||
| 35 | 11-Jan-13 | Drina | Rp400,000 | |||
| 36 | 11-Jan-13 | Ibu-ibu MT | Rp26,000 | |||
| 37 | 11-Jan-13 | Lisa Syartika | Rp500,000 | |||
| 38 | 12-Jan-13 | Deni | Rp150,000 | |||
| 39 | 13-Jan-13 | Setiawan. S | Rp150,000 | |||
| 40 | 13-Jan-13 | Siti Halimatul Syddiah | Rp50,000 | Baru | ||
| 41 | 14-Jan-13 | Lily Agus | Rp200,000 | Lama | ||
| 42 | 14-Jan-13 | Deni Firmansyah | Rp80,000 | |||
| 43 | 14-Jan-13 | Ima Rismayanti | Rp50,000 | |||
| 44 | 14-Jan-13 | Andi Saputra | Rp200,000 | |||
| 45 | 14-Jan-13 | Ust. Mulyadi Yulianto | Rp350,000 | |||
| 46 | 14-Jan-13 | Cucun | Rp300,000 | |||
| 47 | 15-Jan-13 | Ateng | Rp100,000 | Rp300,000 | ||
| 48 | 15-Jan-13 | Feby | Rp50,000 | |||
| 49 | 16-Jan-13 | Puji Sidata | Rp265,000 | Baru | ||
| 50 | 16-Jan-13 | Rian | Rp200,000 | |||
| 51 | 16-Jan-13 | Liah | Rp100,000 | |||
| 52 | 17-Jan-13 | Darma | Rp25,000 | Lama | ||
| 53 | 18-Jan-13 | Melani | Rp100,000 | Baru | ||
| 54 | 18-Jan-13 | Ilalang Foto | Rp1,000,000 | Baru | ||
| 55 | 18-Jan-13 | Bella | Rp20,000 | Baru | ||
| 56 | 18-Jan-13 | Ibu-ibu MT | Rp39,000 | |||
| 57 | 20-Jan-13 | Deky | Rp50,000 | |||
| 58 | 21-Jan-13 | Sahrul Sahroni | Rp300,000 | |||
| 59 | 22-Jan-13 | Anwar Kosasih | Rp700,000 | |||
| 60 | 23-Jan-13 | Dirman A | Rp60,000 | |||
| 61 | 23-Jan-13 | Hamba Allah | Rp50,000 | |||
| 62 | 23-Jan-13 | Ibu Yuyun | Rp50,000 | |||
| 63 | 23-Jan-13 | Ermon Awal | Rp400,000 | |||
| 64 | 23-Jan-13 | BPR S Cipaganti | Rp1,000,000 | |||
| 65 | 24-Jan-13 | Andri Wijaya | Rp50,000 | |||
| 66 | 24-Jan-13 | Yanti | Rp200,000 | |||
| 67 | 24-Jan-13 | Siti Ruwiyah | Rp250,000 | |||
| 68 | 24-Jan-13 | Siti Jamah | Rp300,000 | |||
| 69 | 24-Jan-13 | Iyan | Rp200,000 | |||
| 70 | 24-Jan-13 | Susi Lestari | Rp50,000 | |||
| 71 | 24-Jan-13 | Bapak-Bapak dari KPAD | Rp75,000 | |||
| 72 | 24-Jan-13 | Rika | Rp300,000 | |||
| 73 | 24-Jan-13 | Irfan Wahyudin | Rp50,000 | |||
| 74 | 25-Jan-13 | Ibu-ibu MT | Rp16,000 | |||
| 75 | 25-Jan-13 | Deky Rosdiana | Rp50,000 | |||
| 76 | 26-Jan-13 | Masto | Rp100,000 | |||
| 77 | 26-Jan-13 | Susi | Rp250,000 | |||
| 78 | 26-Jan-13 | Bisyron Wahyudi | Rp500,000 | |||
| 79 | 26-Jan-13 | Muhya | Rp500,000 | |||
| 80 | 27-Jan-13 | Christy | Rp200,000 | |||
| 81 | 27-Jan-13 | Teni Rostika | Rp500,000 | |||
| 82 | 27-Jan-13 | Pras | Rp25,000 | |||
| 83 | 27-Jan-13 | Neneng | Rp50,000 | |||
| 84 | 27-Jan-13 | Peserta Wisata (Singapura) | Rp6,647,500 | |||
| 85 | 29-Jan-13 | Euis Aisyah | Rp100,000 | |||
| 86 | 29-Jan-13 | Farida | Rp240,000 | |||
| 87 | 29-Jan-13 | Andra | Rp20,000 | |||
| 88 | 31-Jan-13 | Gaos | Rp50,000 | |||
| JUMLAH | Rp17,502,500 | Rp7,915,000 | Rp1,600,000 | Rp27,017,500 | ||

