| DATA DONATUR | |||||
| YAYASAN PONDOK YATIM AL-HILAL | |||||
| PER FEBRUARI 2013 | |||||
| NO | TANGGAL | NAMA DONATUR | JENIS DONASI | ||
| SEDEKAH | ZAKAT | WAKAF | |||
| 1 | 01-Feb-13 | Lingga | Rp 200,000 | ||
| 2 | 01-Feb-13 | Ibu-ibu MT | Rp 34,000 | ||
| 3 | 01-Feb-13 | Maryani | Rp 100,000 | ||
| 4 | 01-Feb-13 | Miswanti | Rp 101,000 | ||
| 5 | 02-Feb-13 | Dwi | Rp 500,000 | ||
| 6 | 02-Feb-13 | M. Arif | Rp 500,000 | ||
| 7 | 2-Feb-13 | Pak Ii | Rp 600,000 | ||
| 8 | 2-Feb-13 | Angga | Rp 100,000 | ||
| 9 | 3-Feb-13 | Yayu | Rp 500,000 | ||
| 10 | 3-Feb-13 | Warni | Rp 100,000 | ||
| 11 | 3-Feb-13 | Susi Lestari | Rp 50,000 | ||
| 12 | 3-Feb-13 | Ariani dan Ridwan | Rp 100,000 | ||
| 13 | 3-Feb-13 | R. Hendrarto R.W | Rp 1,000,000 | ||
| 14 | 4-Feb-13 | Apong | Rp 100,000 | ||
| 15 | 4-Feb-13 | Desi | Rp 200,000 | ||
| 16 | 05-Feb-13 | Neng Wati | Rp 150,000 | ||
| 17 | 05-Feb-13 | Eti Rohayati | Rp 100,000 | Rp 50,000 | |
| 18 | 05-Feb-13 | Tantan | Rp 100,000 | ||
| 19 | 05-Feb-13 | Ismiatun | Rp 150,000 | ||
| 20 | 05-Feb-13 | Hilal even manajemen | Rp 297,500 | ||
| 21 | 05-Feb-13 | Hilal even manajemen | Rp 875,000 | ||
| 22 | 06-Feb-13 | Agus Mubarok | Rp 15,000 | ||
| 23 | 06-Feb-13 | Andri Wijaya | Rp 40,000 | ||
| 24 | 06-Feb-13 | Nunik | Rp 275,000 | ||
| 25 | 06-Feb-13 | Eri dan Karmen | Rp 50,000 | ||
| 26 | 07-Feb-13 | Desi | Rp 100,000 | ||
| 27 | 07-Feb-13 | Heni | Rp 50,000 | ||
| 28 | 08-Feb-13 | Rika | Rp 300,000 | ||
| 29 | 08-Feb-13 | Ibu-ibu MT | Rp 23,000 | ||
| 30 | 08-Feb-13 | Maya | Rp 100,000 | ||
| 31 | 08-Feb-13 | Lisa Syartika | Rp 500,000 | ||
| 32 | 09-Feb-13 | Laksmi | Rp 1,000,000 | ||
| 33 | 09-Feb-13 | Nova | Rp 250,000 | ||
| 34 | 10-Feb-13 | Imron | Rp 1,000,000 | ||
| 35 | 10-Feb-13 | H. Abdul Manaf | Rp 300,000 | ||
| 36 | 11-Feb-13 | Benny Adrian | Rp 650,000 | ||
| 37 | 12-Feb-13 | Eva/Heri | Rp 200,000 | ||
| 38 | 12-Feb-13 | Hasanah Tisna | Rp 50,000 | ||
| 39 | 12-Feb-13 | Hudan Purnama | Rp 200,000 | ||
| 40 | 13-Feb-13 | Wawan Gunawan | Rp 50,000 | ||
| 41 | 13-Feb-13 | Drina | Rp 200,000 | Rp 250,000 | |
| 42 | 14-Feb-13 | Lily Agus | Rp 200,000 | ||
| 43 | 14-Feb-13 | Farid dan Bunga | Rp 100,000 | ||
| 44 | 15-Feb-13 | Syarifudin Zuhri | Rp 250,000 | ||
| 45 | 15-Feb-13 | Ibu-ibu MT | Rp 17,000 | ||
| 46 | 15-Feb-13 | Desi | Rp 250,000 | ||
| 47 | 16-Feb-13 | Anwar | Rp 50,000 | ||
| 48 | 17-Feb-13 | Kamalulloh | Rp 400,000 | ||
| 49 | 17-Feb-13 | Haekal | Rp 150,000 | ||
| 50 | 17-Feb-13 | Sansan Suhendar | Rp 1,000,000 | ||
| 51 | 17-Feb-13 | Siti Jamah | Rp 300,000 | ||
| 52 | 18-Feb-13 | Dian Adhesivany | Rp 800,000 | ||
| 53 | 18-Feb-13 | Yudhi Ari Wibowo | Rp 20,000 | ||
| 54 | 18-Feb-13 | Dwi Aryo Darmasto | Rp 1,812,500 | ||
| 55 | 19-Feb-13 | Hamba Allah | Rp 50,000 | ||
| 56 | 19-Feb-13 | Slamet Youli Arianto | Rp 200,000 | ||
| 57 | 19-Feb-13 | Roni | Rp 50,000 | ||
| 58 | 20-Feb-13 | Tini Agustiani | Rp 50,000 | ||
| 59 | 20-Feb-13 | Khaerunnisa | Rp 50,000 | ||
| 60 | 20-Feb-13 | Hamba Allah | Rp 50,000 | ||
| 61 | 20-Feb-13 | Drina | Rp 450,000 | ||
| 62 | 20-Feb-13 | Retno | Rp 300,000 | ||
| 63 | 20-Feb-13 | Lilis | Rp 1,000,000 | ||
| 64 | 21-Feb-13 | Windi | Rp 100,000 | ||
| 65 | 21-Feb-13 | Ahmad Sholihin | Rp 50,000 | ||
| 66 | 22-Feb-13 | Muhya | Rp 500,000 | ||
| 67 | 22-Feb-13 | Febi Irawan | Rp 20,000 | ||
| 68 | 22-Feb-13 | Rensalita Dhamayanti | Rp 50,000 | Rp 100,000 | |
| 69 | 22-Feb-13 | Ikhsan | Rp 250,000 | ||
| 70 | 22-Feb-13 | Ibu-ibu MT | Rp 32,000 | ||
| 71 | 22-Feb-13 | Hamba Allah | Rp 250,000 | ||
| 72 | 23-Feb-13 | Febi Irawan | Rp 20,000 | ||
| 73 | 24-Feb-13 | Teni Rostika | Rp 700,000 | ||
| 74 | 25-Feb-13 | Devi | Rp 500,000 | ||
| 75 | 26-Feb-13 | Andriana | Rp 173,000 | ||
| 76 | 28-Feb-13 | Mia Rosmiati | Rp 50,000 | ||
| 77 | 28-Feb-13 | Cucun Hidayah | Rp 300,000 | ||
| 78 | 28-Feb-13 | Heni | Rp 50,000 | ||
| 79 | 28-Feb-13 | Gaos | Rp 50,000 | ||
| JUMLAH | Rp 14,993,500 | Rp 4,710,500 | Rp 2,551,000 | ||
| Total | Rp 22,255,000 | ||||
Data Donatur Via Transfer Bank
| Tanggal | Keterangan Transaksi | Debet | Kredit |
| 01/02/2013 | M-BK TRF CA/SA DARI ANIK SHOPIYATI |
0,00 | 100.000,00 |
| 01/02/2013 | SA ATM Dr Trf DARI MESGIANTO S1AD109O /5164 /ATM-BTM PANBIL1 |
0,00 | 50.000,00 |
| 01/02/2013 | SA OB SA No Book DARI MUSTAFIDA |
0,00 | 200.000,00 |
| 01/02/2013 | ATMB CR Transfer 29420268 /0000004983/ATB-0000000000009 1001409798 |
0,00 | 1.250.000,00 |
| 02/02/2013 | ATMB CR Transfer 00008294 /0000002447/ATB-0000000000022 5030107179116 |
0,00 | 100.000,00 |
| 02/02/2013 | SA ATM Dr Trf DARI DYAH MUSTIKA HESTI W. S1AWACJ5 /8320 /ATM-GATSU |
0,00 | 60.000,00 |
| 03/02/2013 | SA ATM Dr Trf DARI MOH USNUL HAMDANI S1AD132D /4168 /ATM-RSHSADIKIN1 |
0,00 | 50.000,00 |
| 03/02/2013 | SA ATM Dr Trf DARI DWI WAHYUNI S1AD1265 /9975 /ATM-KCP P POLIM |
0,00 | 300.000,00 |
| 04/02/2013 | PRMA CR Transfer 1320012549953 6019002576529988 S1G998131W/5589 /PRM-BANK CENTRA |
0,00 | 50.000,00 |
| 04/02/2013 | M-BK TRF CA/SA DARI KUSNO TUTUG SUPRIYADI |
0,00 | 100.000,00 |
| 04/02/2013 | SA ATM Dr Trf DARI REZA ZAINAL IRVAN S1ADKCJA /7959 /ATM-BDG RSHS |
0,00 | 50.000,00 |
| 04/02/2013 | ATMB CR Transfer 00060001 /0000176510/ATB-0000000000126 0602010000071935 |
0,00 | 200.000,00 |
| 04/02/2013 | SA Cash Dep NoBook YAYASAN AL-HILAL RAN |
0,00 | 100.000,00 |
| 04/02/2013 | SA Cash Dep NoBook YATI |
0,00 | 100.000,00 |
| 05/02/2013 | SA Monthly Fee MONTHLY CARD CHARGE 0004616994131661086 |
3.500,00 | 0,00 |
| 05/02/2013 | SA Cash Dep NoBook YAYASAN AL-HILAL RAN |
0,00 | 200.000,00 |
| 06/02/2013 | SA ATM Dr Trf DARI DAVID S1AW139J /7933 /ATM-CLP SEMEN |
0,00 | 1.000.000,00 |
| 06/02/2013 | SA ATM Dr Trf DARI USEP RAMELAN S1ANACB3 /5040 /ATM-CMH PS ATAS |
0,00 | 100.000,00 |
| 06/02/2013 | ATMLINK CR Transfer 1320012549953 5264220020856658 S1BBDG01SY/4155 /LNK-0010000000009 |
0,00 | 500.000,00 |
| 07/02/2013 | ATMLINK CR Transfer 1320012549953 6010042367299879 S1BPTB01UJ/1311 /LNK-0010000000009 |
0,00 | 50.000,00 |
| 08/02/2013 | SA ATM Dr Trf DARI BURHANUDDIN SUBEKTI S1ADAC76 /9447 /ATM-IMART KALIU |
0,00 | 200.075,00 |
| 08/02/2013 | SA ATM Dr Trf SEMOGA BERKAH S1ND1C1R /5916 /ATM-SURAPATI |
0,00 | 100.000,00 |
| 08/02/2013 | INW.CN-SKN CR SA-MCS DR SUYATNO SP M - 113 BPD JATENG,(KONV)SEMARANG PEMUDA PERSEMB U ANAK PANTI ASUHAN D KEL DR S 1030080213031141 9913020800 |
0,00 | 500.000,00 |
| 08/02/2013 | SA ATM Dr Trf DARI ANNA RACHMATIKA P.SARI S1AS10AW /134 /ATM-PDK INDAH |
0,00 | 1.000.000,00 |
| 08/02/2013 | ATMB CR Transfer 00009851 /3131000002/ATB-0000000000022 5020134613110 |
0,00 | 100.000,00 |
| 08/02/2013 | PRMA CR Transfer 1320012549953 6019001021749845 S1G9983035/7316 /PRM-BANK CENTRA |
0,00 | 200.000,00 |
| 08/02/2013 | M-BK TRF CA/SA DARI ANIK SHOPIYATI |
0,00 | 100.000,00 |
| 09/02/2013 | ATMLINK CR Transfer 1320012549953 5264222690669866 S1BJPK09RD/1863 /LNK-0010000000009 |
0,00 | 500.000,00 |
| 09/02/2013 | SA ATM Dr Trf DARI ERFIANA MARTIANINGSIH, S1NDA44F /7189 /ATM-NGAWI |
0,00 | 60.000,00 |
| 10/02/2013 | SA ATM Dr Trf DARI DADANG SISWANTO S1AS13BL /1776 /ATM-SETRASARI-2 |
0,00 | 75.000,00 |
| 10/02/2013 | ATMB CR Transfer 00000219 /0000008108/ATB-0000000000016 1124382063 |
0,00 | 200.000,00 |
| 10/02/2013 | ATMLINK CR Transfer 1320012549953 5264232361717621 S1BSUB09QX/5534 /LNK-0010000000009 |
0,00 | 50.000,00 |
| 11/02/2013 | ATMB CR Transfer 45107404 /1100025738/ATB-0000000000451 0037039369 |
0,00 | 50.000,00 |
| 11/02/2013 | ATMB CR Transfer 00009851 /0426000002/ATB-0000000000022 5020134613110 |
0,00 | 1.000.000,00 |
| 11/02/2013 | M-BK TRF CA/SA DARI AGUSTINA RATNANINGRUM |
0,00 | 2.500.000,00 |
| 11/02/2013 | SA ATM Dr Trf DARI FADLI ZAKARIA S1ADAC2D /2460 /ATM-KC BAROS-4 |
0,00 | 50.000,00 |
| 13/02/2013 | SA ATM Dr Trf DARI JUNI PRIHANTO S1ANAN4P /2647 /ATM-IM HAMID RU |
0,00 | 200.000,00 |
| 13/02/2013 | ATMLINK CR Transfer 1320012549953 5264220020511543 S1BJPK09RG/995 /LNK-0010000000009 |
0,00 | 7.970.000,00 |
| 13/02/2013 | ATMLINK CR Transfer 1320012549953 6010042698403463 S1FCMI03JT/9915 /LNK-0010000000009 |
0,00 | 300.000,00 |
| 15/02/2013 | M-BK TRF CA/SA DARI RENNY AFRILIA PERMANA |
0,00 | 250.000,00 |
| 15/02/2013 | ATMB CR Transfer 00011234 /1944955337/ATB-0000000000002 0031005242531 |
0,00 | 100.000,00 |
| 17/02/2013 | SA ATM Dr Trf DARI RACHMAD MULYONO S1ADA4AI /1012 /ATM-IMART SULTA |
0,00 | 150.000,00 |
| 19/02/2013 | SA ATM Dr Trf DARI RONY ZAKARIA S1AWJJFD /3097 /ATM-SPBU CIPINA |
0,00 | 150.000,00 |
| 20/02/2013 | PRMA CR Transfer 1320012549953 6019002580323105 S1ACMB9503/163971 /PRM-M-BCA |
0,00 | 500.000,00 |
| 20/02/2013 | SA ATM Dr Trf DARI DWI PRAMONO S1ADKCJF /2802 /ATM-SALON DAGO |
0,00 | 50.000,00 |
| 20/02/2013 | ATMLINK CR Transfer 1320012549953 5221841040277179 0000080053/5101512573/LNK-0010000000002 |
0,00 | 1.000.000,00 |
| 22/02/2013 | SA OB SA No Book Untuk Anak Yatim dri Jaya Suhenda DARI JAYA SUHENDA |
0,00 | 1.000.000,00 |
| 22/02/2013 | ATMB CR Transfer 00011234 /1734164481/ATB-0000000000002 0031005242531 |
0,00 | 100.000,00 |
| 23/02/2013 | SA OB SA No Book ntuk anak yatim DARI VINI ESTIKANIA |
0,00 | 50.000,00 |
| 25/02/2013 | SA OB SA No Book ntuk anak yatim DARI VINI ESTIKANIA |
0,00 | 10.000,00 |
| 26/02/2013 | ATMB CR Transfer 20042001 /2600006110/ATB-0000000000441 0101081401 |
0,00 | 50.000,00 |
| 26/02/2013 | SA OB SA No Book DARI VINI ESTIKANIA |
0,00 | 3.000,00 |
| 26/02/2013 | SA OB SA No Book DARI MUSTAFIDA |
0,00 | 100.000,00 |
| 26/02/2013 | SA ATM Dr Trf DARI NURUL INTAN TRISANTY S1AN1C2O /7859 /ATM-BDG PT ITB |
0,00 | 500.000,00 |
| 26/02/2013 | SA ATM Dr Trf UNTUK ANAK YATIM S1ND1B3C /7225 /ATM-NONCASH |
0,00 | 100.000,00 |
| 27/02/2013 | SA ATM Dr Trf DARI MOHAMAD IRFAN S1AW10B4 /1596 /ATM-RATU PLAZA2 |
0,00 | 100.000,00 |
| 27/02/2013 | SA ATM Dr Trf DARI NIA KANIA DEWI S1AD1C93 /1737 /ATM-SRI RATU |
0,00 | 100.000,00 |
| 27/02/2013 | SA OB SA No Book DARI VINI ESTIKANIA |
0,00 | 3.000,00 |
| 27/02/2013 | INW.CN-SKN CR SA-MCS Ibu WORO SRI SUHARTI - 009 BNI’46,(KONV)JAKARTA KPO utk panti asuhan I018977996476882 9913022700 |
0,00 | 350.000,00 |
| 28/02/2013 | SA OB SA No Book DARI VINI ESTIKANIA |
0,00 | 3.000,00 |
| 28/02/2013 | SA ATM Dr Trf DARI DYAH MUSTIKA HESTI W. S1ANACB7 /9535 /ATM-AL AZAHAR |
0,00 | 60.000,00 |
| 28/02/2013 | ATMB CR Transfer 00000813 /0000150961/ATB-0000000000451 7032382104 |
0,00 | 700.000,00 |
| 28/02/2013 | SA ATM Dr Trf DARI ADI SURYADI S1ANA22Z /9930 /ATM-YPK MDRI |
0,00 | 100.000,00 |
| 25,618,650.80 | |||

![grafik-pertumbuhan-ekonomi[1]](https://pengasuhanakyatim.com/99/wp-content/uploads/2013/03/grafik-pertumbuhan-ekonomi1.jpg)




